Dowiedz się więcej
Źródło
Poz. | Marka | Wynik |
---|---|---|
1 | Toyota | 72,1% |
2 | Renault | 66,4% |
3 | Citroën | 63,8% |
4 | Peugeot | 62,3% |
5 | Škoda | 58,9% |
6 | Audi | 53,3% |
7 | Mercedes | 51,7% |
8 | BMW | 50,1% |
9 | Seat | 46,3% |
10 | Suzuki | 45,2% |
11 | Volkswagen | 44,9% |
12 | Ford | 44,1% |
13 | Mitsubishi | 41,2% |
14 | Mini | 41,0% |
15 | Nissan | 39,8% |
16 | Dacia | 39,6% |
17 | Hyundai | 37,6% |
18 | Kia | 36,5% |
19 | Mazda | 36,4% |
20 | Volvo | 36,2% |
21 | Opel | 35,6% |
22 | Fiat | 35,5% |
23 | Jeep | 35,1% |
24 | Alfa Romeo | 35,0% |
25 | Honda | 33,9% |
26 | Jaguar | 33,1% |
26 | Land Rover | 32,5% |
„Marka Nr 1” (dawniej „Wybór Kierowców”) to pierwszy w Polsce program badania satysfakcji w branży motoryzacyjnej wzorowany na uznanych światowych instytutach i programach badawczych, takich jak amerykański J. D. Power czy brytyjski Driver Power. Program „Wybór kierowców” działa od 2013 roku. Jego uczestnicy polscy kierowcy – oceniają produkty i usługi motoryzacyjne w kilku kluczowych kategoriach. Są to m.in. marki i modele samochodów, autoryzowane stacje obsługi, towarzystwa ubezpieczeniowe, oleje, opony oraz stacje paliw. Szczegóły tegorocznego badania dostępne są na stronie: www.wyborkierowcow.pl www.wyborkierowcow.pl